LOG TABLE – WEEK 2
Rovers:
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitan | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 |
| 2 | Splitsville | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | TeamTalk.com | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | Fairbridges Attorneys | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | GRS Wednesday | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 6 | MSC CPT | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 7 | KMG | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 8 | Hedron | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 9 | Investec Asset Management | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| 10 | Those Guys Again | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Slappers:
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flying Wolves | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| 2 | Metropolitan Ladies | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | The Scorpions | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Old Mutual Ladies | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 5 | MSC Ladies | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 6 | Splitsville Ladies | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 7 | RCS Ladies | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 8 | The Firm Ladies | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Advertisement









No trackbacks yet.